BIO (BIOGRAFÍA)
Mejores Resultados
| RANGO | EVENTO | CIUDAD, PAÍS | CLASE | FECHA |
| 7 | Sunfish World Championship | Punta Ala, ITA | Sunfish - Open | 2010 |
| 6 | XXIII Central American and the Caribbean Games Barranquilla 2018 | Colombia, COL | Laser - Men | 2018 |
| 7 | Central & South American Laser Championships | Porto Alegre, BRA | Laser - Men | 2015 |
| 1 | Junior Continental Champion | , | sunfish | 2007 |
| 3 | Copa del Rey in Mallorca | , | 2021 |
Nota
* C = SELECCIÓN CONFIRMADA
TBC = SELECCIÓN POR CONFIRMAR